На расчёт стоимости и сроков выполнения документации влияет несколько факторов:
При согласовании всех условий и деталей – составляется договор, в котором прописываются все особенности выполнения проекта. Если у Вас остались вопросы — свяжитесь с нами.
Наименование раздела | Стадия проектирования | Цены за 1 квадратный метр, руб. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Площадь больше, кв.м | Мень- ше, кв.м | ||||||
10 тыс. | 5 тыс. | 1 тыс. | 1 тыс. | ||||
ТОМ: | Разработка проекта генерального плана | ||||||
ПЗУ ГП |
Включает: разработку ситуационного плана объекта подготовку схемы благоустройства территории; разработку схемы вертикальной планировки; подготовку проекта внешних инженерных сетей; разработку плана земляных масс; проработку схем организации движения транспорта. |
проект, рабочая документация | 60 | 100 | 170 | 410 | |
ТОМ: | |||||||
— | Книга | Разработка эскизного проекта. Архитектурно-дизайнерские решения. | проектное предложение | 50 | 100 | 150 | 300 |
ПЗ | Книга | Подготовка пояснительной записки. Работы по,разработке архитектурных, планировочных решений объектов. | проектная документация | 30 | 60 | 70 | 90 |
рабочая документация | 70 | 140 | 180 | 210 | |||
рабочий проект | 100 | 200 | 250 | 300 | |||
ТХ | Книга | Разработка,технологических решений по проектированию объектов различной сложности | рабочийпроект | 60 | 100 | 130 | 180 |
КР | Подготовка конструктивных решений, которые включают разработку железобетонных и металлических конструкций. | проект | 60 | 70 | 80 | 90 | |
КМ | рабочая документация | 140 | 180 | 200 | 210 | ||
КЖ | рабочий проект | 200 | 250 | 280 | 300 | ||
ТОМ: | Разработка проектной документации на инженерные системы: | ||||||
ОВ | Книга | Отопление, вентиляция и кондиционирование | проект | 20 | 20 | 40 | 40 |
рабочий проект | 30 | 40 | 60 | 50 | |||
ВК | Книга | Водоснабжение, водоотведение | проект | 15 | 20 | 40 | 40 |
рабочий проект | 20 | 30 | 50 | 50 | |||
ТОМ: | Разработка проектной документации на системы электроснабжения | ||||||
Книга | Силовое электрооборудование и электроосвещение (включая систему молниезащиты и заземления) | проект | 20 | 40 | 50 | 50 | |
рабочий проект | 30 | 40 | 60 | 70 | |||
ЭП | Книга | Подготовка проектной документации силового электрического оборудования и освещения | проект | 20 | 30 | 40 | 40 |
Книга | Подготовка проектной документации наружного электроосвещения | рабочий проект | 30 | 40 | 50 | 70 | |
ТОМ: | Работы по проектированию инженерных сетей и систем связи | проект | 20 | 40 | 50 | 50 | |
рабочий проект | 30 | 40 | 70 | 80 | |||
ТОМ: | Разработка проектной документации на системы диспетчеризации зданий | ||||||
ЭС | Книга | Работа над проектированием систем электроснабжения | проект | 20 | 40 | 50 | 50 |
рабочий проект | 30 | 30 | 60 | 50 | |||
ТОМ: | Разработка проекта организации строительства (ПОС) | проект | 20 | 30 | 50 | 50 | |
Разработка проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства (ПОД) | рабочий проект | 20 | 30 | 50 | 50 |
Стоимость разработки чертежей КМД считается за тоннаж конструкции. Здания и сооружения: